2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2

31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD

FLATBED UTILITY BOOM CRANE

About This Freightliner

2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD

Condition Used Clear Title
Miles 98,362
Engine 8.3L Straight 6 Cylinder CUMMINS
Transmission Manual
Drivetrain 6x4
Exterior Color
White
Interior
Gray
Stock # TM9336
VIN # 1FVAC2BS89DAM9336
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1FVAC2BS89DAM9336

Vehicle Overview

  • FREIGHTLINER.. 
  • M2 HEAVY DUTY..
  • 8.3L CUMMINS ENGINE..
  • MANUAL TRANSMISSION..
  • CREW CAB..
  • AIR DROP AXLE.. 
  • SERVICE BODY UTILITY BED.
  • STELLAR 60MH 6000LB 31FT CRANE
  • WIRELESS CRANE REMOTE SYSTEM..
  • REAR CRANE STABILIZERS.

Financing Information

Contact us today at 954-204-3500 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 954-204-3500

Tri Leasing Corp

1440 North Powerline Rd.
Pompano Beach, FL 33069
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-204-3500

954-204-3500
Monday: 8 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 8 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 6 p.m.
Friday: 8 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 1 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • White with Gray Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Tilt Steering Wheel
Power Equipment
  • Power Steering
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Intermittent Wipers
Engine/Fuel
  • Maker: Cummins
Trans/Axles
  • Drive Axles: Tandem
  • Eaton-Fuller Trans Maker
  • Suspension: Spring
Other
  • Crane
Interior
  • Clock
  • Tachometer
Audio / Video
  • AM/FM
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 98,362 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Interior
  • Carpets
  • Seats
  • Dashboard
  • Panels / Headliner
  • Exterior
  • Trim Condition
  • Glass Condition
  • Convertible Top
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Steel Wheels
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 0
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 1
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 2
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 3
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 4
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 5
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 6
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 7
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 8
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 9
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 10
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 11
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 12
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 13
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 14
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 15
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 16
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 17
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 18
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 19
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 20
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 21
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 22
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 23
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 24
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 25
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 26
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 27
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 28
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 29
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 30
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 31
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 32
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 33
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 34
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 35
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 36
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 37
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 38
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 39
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 40
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 41
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 42
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 43
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 44
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 45
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 46
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 47
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 48
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 49
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 50
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 51
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 52
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 53
2009 Freightliner BUSINESS CLASS M2 31FT CRANE, STELLAR 60MH 6000LB..CREWCAB HD - 19193683 - 54
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.