2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106

33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S

REEFER

About This Freightliner

2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S

Condition Used Clear Title
Miles 372,855
Engine 8.9L CUMMINS
Transmission Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
White
Interior
Gray
Stock # C 24016R.E
VIN # 3ALACXCY1GDHN4359
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=3ALACXCY1GDHN4359

Vehicle Overview

Sales Department Pompano Beach, FL - 954-871-4400


  • FREIGHTLINER M2 106 ..
  • 33,000LB GVWR.
  • 8.9L CUMMINS TURBO DIESEL..
  • ALLISON AUTOMATIC TRANSMISSION..
  • AIR BRAKES...
  • AIR SUSPENSION..
BODY:
  • 24FT KIDRON REFRIGERATED BOX TRUCK.. REEFER TRUCK..
  • ROLLUP REAR DOOR..
  • THERMO KING T-1080S ..
  • PULL OUT RAMP..
  • CURB SIDE DOOR
  • MUD FLAPS.

Financing Information

Contact us today at 954-204-3500 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 954-204-3500

Tri Leasing Corp

1440 North Powerline Rd.
Pompano Beach, FL 33069
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-204-3500

954-204-3500
Monday: 8 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 8 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 6 p.m.
Friday: 8 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 1 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • White with Gray Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Tilt Steering Wheel
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Intermittent Wipers
Engine/Fuel
  • Engine Brake
  • Maker: Cummins
Trans/Axles
  • Allison Trans Maker
  • Drive Axles: Single
  • Suspension: Air
Miscellaneous
  • Roof: Daycab
Other
  • Reefer Truck
Interior
  • Clock
  • Tachometer
Audio / Video
  • AM/FM
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 372,855 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Interior
  • Carpets
  • Seats
  • Dashboard
  • Panels / Headliner
  • Exterior
  • Original Paint
  • Trim Condition
  • Glass Condition
  • Convertible Top
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Steel Wheels
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 0
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 1
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 2
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 3
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 4
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 5
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 6
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 7
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 8
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 9
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 10
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 11
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 12
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 13
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 14
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 15
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 16
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 17
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 18
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 19
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 20
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 21
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 22
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 23
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 24
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 25
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 26
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 27
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 28
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 29
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 30
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 31
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 32
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 33
2016 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106 33K GVW . 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK.. THERMO T-1080S - 22765563 - 34
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.